Auftakt Salzburg
So., 7.8.2011 | |||||
11:00 | 7 | Italien | - | Japan | 3:0 (11:2, 11:8, 14:12) |
12:15 | 8 | Chile | - | Tschechien | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
13:30 | 9 | Deutschland | - | Japan | 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) |
14:45 | Off. Eröffnung | ||||
15:45 | 10 | Schweiz | - | Tschechien | 3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
17:00 | 11 | Deutschland | - | Italien | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
18:15 | 12 | Schweiz | - | Chile | 3:0 (11:4, 12:10, 11:8) |
Mo., 8.8.2011 | |||||
12:30 | 14 | Italien | - | Chile | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
Gruppe E |
Gruppe F | ||||
Österreich | USA | ||||
Brasilien | Serbien | ||||
Deutschland | Japan | ||||
Schweiz | Tschechien | ||||
Argentinien | Namibia | ||||
Chile | Italien | ||||
Die Spielergebnisse jener Mannschaften, die bereits in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, werden in die Zwischenrunde mitgenommen. | |||||
14:30 | 19 | Japan | - | Tschechien | 0:3 (9:11, 11:13, 6:11) |
15:45 | 20 | Deutschland | - | Chile | 3:0 (11:7, 11:5, 15:13) |
17:00 | 21 | Tschechien | - | Italien | 0:3 (2:11, 5:11, 9:11) |
18:15 | 22 | Deutschland | - | Schweiz | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
Alle Spiele auf 3 Gewinnsätze!
Kurzberichte:
- Keine Einträge vorhanden