Auftakt Wien
So., 7.8.2011 | |||||
11:00 | 1 | Namibia | - | Serbien | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
12:15 | 2 | Argentinien | - | USA | 3:0 (11:9, 11:7, 11:4) |
13:30 | 3 | Brasilien | - | Serbien | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
14:45 | Off. Eröffnung | ||||
15:45 | 4 | Österreich | - | USA | 3:0 (11:8, 11:4, 11:2) |
17:00 | 5 | Brasilien | - | Namibia | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
18:15 | 6 | Österreich | - | Argentinien | 3:1 (11:7, 11: 6, 8:11, 11:5) |
Mo., 8.8.2011 | |||||
12:30 | 13 | Argentinien | - | Namibia | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) |
Gruppe E |
Gruppe F | ||||
Österreich | USA | ||||
Brasilien | Serbien | ||||
Deutschland | Japan | ||||
Schweiz | Tschechien | ||||
Argentinien | Namibia | ||||
Chile | Italien | ||||
Die Spielergebnisse jener Mannschaften, die bereits in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, werden in die Zwischenrunde mitgenommen. | |||||
14:30 | 15 | USA | - | Serbien | 2:3 (9:11, 11:8, 11:13, 11:6, 10:12) |
15:45 | 16 | Brasilien | - | Argentinien | 3:2 (11:7, 7:11, 7:11, 11:6, 12:10) |
17:00 | 17 | USA | - | Namibia | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
18:15 | 18 | Österreich | - | Brasilien | 3:2 (10:12, 9:11, 11:8, 11:9, 11:6) |
Alle Spiele auf 3 Gewinnsätze!
Kurzberichte:
- Keine Einträge vorhanden