Finalrunde Pasching
Fr., 12.8.2011 | |||||
Qualifikationsrunden (3 Gewinnsätze) | |||||
10:30 | 45 | Serbien | - | Japan | 3:1 (11:7, 5:11, 11:8, 11:8) |
11:45 | 46 | USA | - | Tschechien | 3:0 (14:12, 11:3, 11:5) |
13:00 | 47 | Schweiz | - | Italien | 3:0 (11:2, 11:4, 11:4) |
14:15 | 48 | Chile | - | Namibia | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
| |||||
Halbfinalspiele (4 Gewinnsätze) | |||||
16:00 | 50 | Deutschland | - | Brasilien | 4:1 (11:5, 11:5, 11:4, 8:11, 11:6) |
18:00 | 49 | Argentinien | - | Österreich | 3:4 (2: 11, 5:11, 11:9, 12:10, 6:11, 12:10, 5:11) |
Etwaiges Österreich-Spiel am Ende
Sa., 13.8.2011 | ||||||
Platzierungsspiele (3 Gewinnsätze) | ||||||
12:30 | 51 | Japan | - | Tschechien | 0:3 (9:11, 2:11, 7:11) | Plätze 11/12 |
13:45 | 52 | Serbien | - | USA | 0:3 (8:11, 4:11, 9:11) | Plätze 9/10 |
15:15 | 53 | Italien | - | Namibia | 3:0 (11:2, 11:5, 11:7) | Plätze 7/8 |
16:30 | 54 | Schweiz | - | Chile | 3:0 (12:10, 11:7, 11:5) | Plätze 5/6 |
| ||||||
Spiel um Rang 3 (4 Gewinnsätze) | ||||||
18:15 | 55 | Argentinien | - | Brasilien | 0:4 (7:11, 10:12, 8:11, 7:11) | |
| ||||||
Finale (4 Gewinnsätze) | ||||||
20:15 | 56 | Österreich | - | Deutschland | 2:4 (7:11, 11:9, 12:14, 11:6, 7:11, 6:11) |
Endstand:
1. Deutschland
2. Österreich
3. Brasilien
4. Argentinien
5. Schweiz
6. Chile
7. Italien
8. Namibia
9. USA
10. Serbien
11. Tschechien
12. Japan
Kurzberichte:
- Keine Einträge vorhanden